Informations
Type Squab
Sex
Number 1
N° ring 1er International sur Vinaros soit 1.149Km dans 1.003p. 2024-18e & 97e National Marseille 2024-22e, 95e, ... National Valence II 2024-7e & 8e As Pigeon National RFCB Route du Rhône/KBDB-Ranking Rhonevallei Oude 2023 (3 vluchten)
COM_AUCTIONS_ENCHRE_PERIODE En Juin / Jonge in Juni-peu de bon de cette excellente colonie dans les InterNationaux & One loft à travers le globe!!!
Description

Parler du tandem Thierry et Thomas Sibille c’est parler d’une colombophilie qui ne connait que très peu de failles! Thierry, a débuté la colombophilie à 12 ans, mais sa première licence, il la signe deux ans plus tard en 1975, à Courcelles, où il réside toujours. Depuis, il n’a cessé de collectionner les top 100 nationaux et internationaux sur les concours de fond et de grand fond. Au point de devenir que l'association père & fils est l’une des références absolues du Royaume sur la fameuse « ligne du Rhône ». Et dans la ligne du Centre, la moisson est aussi belle. Des pigeons qui aiment les « classiques », la difficulté, et qui ont toujours témoigné d’un joli sens du « décrochage » car il y a toujours eu de sacrés pointeurs dans le Sibille Loft.  

Après un 3e As pigeon RFCB ligne du Rhône en 2020 avec "LUCIEN", en 2021 c'est au tour de "TYSON" de remporter le 6e Ace pigeon National 2021.  THierry & Thomas Sibille est la seule colonie a se classer dans le TOP 10 deux années consécutives depuis la création de cette catégorie d'AS pigeon National!  

En 2023, Thierry & Thomas décroche les 7e & 8e As Pigeon National RFCB Route du Rhône/KBDB-Ranking Rhonevallei Oude 2023 (3 vluchten) un tour de force quand on sait qu'il n'y a que 14 pigeons de classés!!!! 

En cette saison 2024 de nouvelles perfs pour sibille Lofts dont les 18e, 97e, ... National Marseille, 22e, ... National Valence, ... Mais ils resteront à jamais les 1er vainqueurs du 1er International sur Vinaros soit 1.149Km dans 1.003p.

9e & 11e Champion Fond & Grand Fond Provincial aux 2 PM 2024

9e & 52e National Zone Marseille pour Thomas (2/4)

10e, 32e, 55e, 68e NAtional Zone Valence II pour Thierry (6/9)

18e & 97e National Marseille 2024 pour Thomas (2/4)

22e, 95e, ... National Valence II (6/9)

56e, ... National Zone Valence II Pour Thomas (4/7)

4e & 17e Zone Wallonne Marseille 2024 (2/4)

4e, 17e, 33e, 41e, ... Zone Wallonne Valence II pour Thierry (6/9)

34e, ... Zone Wallonne Valence II pour Thomas (5/7)

 

Mais également en 2024 : 

1 sur 1 Agen National Yearlings, 4 sur 6 à Barcelone Zone Wallonne

 

Les pigeons Sibille volent très bien ailleurs en témoigne le 37e National Agen YEarlings 2024 chez Pennino Salvator est un 100% Sibille  

 

7e & 8e As-duif National KBDB Rhônevallei Oude - As-pigeon National RFCB Ligne du Rhône Vieux 2023

2 Valence & Marseille de feu pour lancer la saison 2023, les colonies Sibille ont brillés de 1000 feux!  Voyer plutôt :

Thierry décroche les :

3e, 4e, ... Zone Wallonne Marseille 442p. (8/11)

4e, 24e, 44e, ... Zone Wallonne Valence I de 1.106p. (8/16)

5e, 31e, 58e, ... National Zone Valence I de 1.846p.

7e, 10e, ... National Zone Marseille 1.390p.

17e, 22e, ... National Marseille 2.590p.

25e, ... National Valence I 6.089p. 

25e, 27e, 72e, ... Zone Wallonne Valence II 798p. (7/10)

28e, 31e, 91e, ... National Zone Valence II 1.281p.

Thomas lui remporte les :

8e, 12e, 17e, 24e, ... Zone Wallonne Marseille 442p. (5/6)

9e, 53e, 62e, 67e, ... National Zone Valence II 1.281p.

10e, 41e, 48e, 53e, ... Zone Wallonne Valence II 798p. (5/7)

16e, 24e, 36e, 47e, ... National Zone Marseille 1.390p.

31e, 39e, ... Zone Wallone Valence I de 1.106p. (6/8)

35e, ... National Valence II 3.655p.

37e, 50e, 69e, 92e, ... National Marseille 2.590p.

40e, 50e, ... National Zone Valence I 1.846p.

Les résultats de haut vol s'enchainèrent, comme le Pau ou à la fois Thierry que Thomas font 100% (1/1) avec le 98e National Zone 1.242p.  Les excellents résultats se sont accumulés dans l'escarcelle de Tierry & Thomas. 

Extrait des palmarès des top100 Nationaux 2023 cumulés de Thierry & Thomas 

5e, 31e, 58e, ... National Zone Valence de 1.846p. (Thierry 8/16)

7e, 10e, ... National Zone Marseille 1.390p. (Thierry)

8e National Zone Pau 1.242p. (Thomas 1/1)

16e, 24e, 36e, 47e, ... National Zone Marseille 1.390p. (Thomas)

17e, 22e, ... National Marseille 2.590p. (Thierry)

25e, ... National Valence 6.089p. (Thierry)

28e, 31e, 91e, ... National Zone Valence II 1.281p. (Thierry)

35e, ... National Valence II 3.655p. (Thomas) 

37e, 50e, 69e, 92e, ... National Marseille 2.590p. (Thomas)

40e, 50e, ... National Zone Valence 1.846p. (Thomas 6/8)

79e National Zone Barcelone 3.416p. (Thierry)

...

Origines : Kurvers de Weerd, Wijnands & Zoon, Joosen Jos, Roosens Marc, Martens Jos

6e AS pigeons Ligne du Rhône PIPA Ranking 2021

3e meilleur pigeon belge sur Valence PIPA Ranking 2020-2021

Meilleur pigeon Belge sur Montélimar PIPA Ranking 2020-2021 

2e Meilleurs pigeons sur Valence PIPA Ranking (2019-2020)

3e As-duif National KBDB Rhônevallei Oude - As-pigeon National RFCB Ligne du Rhône Vieux 2020

...

Extrait de la saison 2022

3e,124, 330, 335 National Zone Valence 1.753p. 2022
13e, 488, 1239, 1261 National Valence 3.056 p. 2022
1er, 85e, 201, 214 Zone Wallonne 2022

9e, 15, 74, ... National Zone Montélimar de 1113p. 2022
46e, 57, 224, 774 National Montélimar 6.056p. 2022
1er, 85, 207, 214 Zone Wallonne 2022

57,19,81,409 National Zone Marseille 2022

...

En 2021

3e, ... Zone Wallon Marseille 2021

9e, ... Zone Wallon Agen Vieux 2021

11e, 28e, 59e, 94e, ... Zone Wallon Valence 1.484p. 2021

13e, ... National Zone Montélimar 1.488p. 2021

13e Zone Wallon Pau 2021

14e, 68e, ... Zone Wallon Montélimar 912p. 2021

17e, ... National Marseille 1.882p. 2021

19e Zone Wallon Barcelone 2021

20e Zone Wallon Narbonne Yearlings 2021

28e, ... Zone Wallon Narbonne Vieux 2021

46e, 80e, ... National Zone Valence 2.449p. 2021

64e, ... National Montélimar 4.736p. 2021

89e National Pau 3.600p. 2021

103e, ... National Valence 7.517p. 2021

105e, ... International Marseille 10.830p. 2021

Mais encore en 2021

Valence :

46,80,147,202,401,483 National zone & 103,185,320,446,962 national 

Montélimar :

13,129,180,306,360 National zone & 64,406,560,914,1098 national

Marseille :

3,44 zone - 17,327 national  108,1600 international

Agen :

227 national & 402 international

Barcelone :

339 national & 1054 international

...

17e, 21e, 25e, 39e, ... National Montélimar 3.778 vieux 2020

17e, ... National Montélimar 2.832 yearlings 2020

18e, 20e, 50e, 60e, ... National Valence 7.591p. 2020

11e, 13e, 25e, 31e 72e, 85e, ... National Zone Valence 25.81 p. 2020

35e, ... National Marseille 2.102p. 2020

6e, ... National Zone Montélimar 1.06 yearlings 2020

9e,12e, 15e, 21e, ... National Zone Montélimar 1.320 vieux 2020

6e Nationaal Kampioenschap As-duif Grote Fond Oude / Championnat national As pigeon Grand fond vieux 2018

4e As Pigeon Perpignan 2 années: 2017-2018

12e PIPA Ranking: Meilleurs Pigeons Européens sur tous les concours internationaux - 2 prix

1er & 2e National Zone Jarnac 2018

 "Night Flight" 6 AS pigeon RFCB Grand FOND 2018 1

 3e nat Marseille 2018 & 20e nat provisoire Perpignan!!!

3e PIPA-Ranking: Meilleurs pigeons sur Perpignan (2017-2018)

Palmarès Sibille Thierry & Thomas 2020

...

Saison 2019

Soissons 01/05/19 : 132 Km
Vieux Loc (357P) : 32,89,93,100,106 5/21
Yearlings Loc (330P) : 8,17,31,41,50,54,71,78,89,90,92,94,101 13/24
Vieux +Yl Loc (687P) : 23,48,50,85,119,141,145,149,155,157,164,195,213 13/45
Entente Vieux (803P) : 75,192,199,208,215 5/21
Entente Yearlings(790P) :25,35,75,99,112,120,155,172,192,193,196,198,221… 15/24
Entente V+YL (1593P) : 79,109,113,202,275,306,313,319,330,332,342,408,… 21/45

St Soupplet 05/05/19 : 192 Km
Vieux Loc (200P)  : 1 1/4
Vieux +Yl Loc (340P) : 1,105 2/4
Entente Vieux (498P) : 1 1/4
Entente V+YL (889P) : 1,224 2/4

St Soupplet 12/05/19 : 192 Km
Vieux Loc (320P) : 14,27,30,32,74,83,86,86 8/18
Yearlings Loc (241P) : 1,2,3,6,11,15,16,20,26,40,41,51,58 13/26
Vieux +Yl Loc (561P) : 5,7,16,18,23,28,38,40,43,47,50,64,80,112… 22/44
Entente Vieux (761P) : 32,53,56,58,144,162,165,165,201… 12/18
Entente Yearlings(679P) :3,20,28,41,46,54,56,79,97,135,136… 13/24
Entente V+YL (1522P) : 12,35,58,60,78,82,99,101,109,113,116,154,… 25/44

Nevers 12/05/19 : 394 Km
Vieux Loc (380P) : 1,25,44,45 4/4
Vieux Int-Prov (2833P) : 9,150,293,294 4/4

Melun 18/05/19 : 232 Km
Vieux Loc (350P) : 7,24,25,28,49,53,89,106,113,115 10/17
Yearlings Loc (224P) : 2,9,10,43,49,60,61,63 8/18
Vieux +Yl Loc (574P) : 8,9,31,32,36,37,38,73,78,131,135,151,161,162… 18/35
Entente Vieux (769P) : 13,40,41,45,90,98,173,210,226,229 10/17
Entente Yearlings(568P) :6,25,26,96,113,129,130,134 8/18
Entente V+YL (1337P) : 18,20,62,64,69,70,71,140,149,270,278,… 18/35 


Vierzon 18/05/19 : 397 Km
Vieux Loc (135P) : 1,40 2/4
Entente 5 (477P) : 17,157 2/4
Hainaut AWC (1317P) : 51 1/4
Hainaut CFW (1652P) : 58 1/4
AWC RW (1943P) :64 1/4
N1000 (2350P) : 40,594,… 2/4
ND (2502P) : 44,631 2/4
CFW (4276P) : 89,1142 2/4
NAT ZONE (4431P) : 47,942 2/4
NAT (20956P) : 177,4169 2/4

Bourges 25/05/19 : 399 Km
Vieux Loc (321P) : 51 1/2
Entente 5 (949P) : 120 1/2
Hainaut AWC (1225P) : 175 1/2
Hainaut CFW (2395P) : 277 1/2
AWC RW (2274P) :305 1/2
N1000 (3789P) : 414 1/2
ND (3996P) : 439 1/2
CFW (5819P) : 791 1/2
NAT ZONE (6582P) : 1030 1/2
NAT (24055P) : 3182 1/2

Chalon Sur Saone 25/05/19 : 408 Km
Vieux Loc (472P) : 39,44,49,56,60,74,84, 7/15
Vieux Int-Prov (3132P) : 127,151,165,187,200,249,279,587,671 9/15
Vieux General (3197P) : 127,151,165,187,200,249,279,587,671 9/15

Yearlings Loc (310P) : 14,15,42,50 4/15
Yearlings Int-Prov (2304P) : 42,44,173,203 4/15
Yearlings General (2324P) : 42,44,173,203 4/15

Valence 08/06/19 : 613 Km
Vieux Loc (253P) : 1,6,26,34,36,50 6/9
Entente 5 (784P) : 1,9,51,76,82,121 6/9
Hainaut AWC (642P) : 1,10,54,74,81,117 6/9
Hainaut CFW (1261P) : 2,16,90,127,136,207 6/9
Hainaut-BW (983P) : 2,14,72,100,107,170 6/9
AWC RW (1779P) : 1,19,106,141,151,234 6/9
N1000 (3040P) : 4,37,188,259,273,418 6/9
ND (3114P) : 4,38,191,264,278,427 6/9
CFW (4242P) : 10,71,296,398,422,620 6/9
NAT ZONE (2802P) : 9,70,251,319,340,468 6/9
NAT (7974P) : 22,129,536,679,735,1081 6/9

Macon 08/06/19 : 459 Km
Vieux Int-Prov (3437P) : 15,16,21 3/3
Vieux General (3585P) : 15,16,21 3/3

Yearlings Int-Prov (2633P) : 3,8,46,51,54,73,142,152,264,582 10/15
Yearlings General (2696P) : 3,8,46,51,54,73,142,152,264,583 10/15

Cahors 16/06/19 : 695 Km
Vieux Loc (180P) : 1 1/3
Entente 5 (488P) : 5, 1/3
Hainaut AWC (456P) : 8 1/3
Hainaut-BW (648P) : 8 1/3
Hainaut CFW (855P) : 8 1/3
AWC RW (861P) : 9 1/3
N1000 (1426P) : 5 1/3
ND (1507P) : 5 1/3
CFW (2135P) : 17 1/3
NAT ZONE (1819P) : 14 1/3
NAT (6903P) : 100 1/3

Montauban 22/06/19 737 Km
Vieux Loc (102P) : 10 1/3
Entente 5 (248P) : 21 1/3
Hainaut AWC (269P) : 43 1/3
Hainaut-BW (480P) : 71 1/3
Hainaut CFW (690P) : 88 1/3
AWC RW (445P) : 58 1/3
N1000 (984P) : 83 1/3
ND (1014P) : 86 1/3
CFW (1496P) : 176 1/3
NAT ZONE (1129P) : 135 1/3
NAT (5408P) : 904 1/3

Pau 22/06/19 869 Km
Vieux Loc (35P) : 1 1/1
Hainaut-BW (166P) : 22 1/1
Hainaut CFW (217P) : 28 1/1
N1000 (261P) : 10 1/1
CFW (712P) : 61 1/1
NAT (2797P) : 421 1/1
INTER (12119P) : 1852 1/1

Valence 23/06/19 : 613 Km
Vieux General (2467P) : 241,346,376,453 4/6

Yearlings Loc (310P) : 27,31,45 3/16
Yearlings Int-Prov (1922P) : 207,231,300 3/16
Yearlings General (1972P) : 209,233,302 3/16


Montélimar 29/06/19 657 Km
Vieux Loc (235P) : 12,26,33 3/6
Entente 5 (610P) : 31,68,95 3/6
Hainaut AWC (403P) : 41,73,85 3/6
Hainaut-BW (610P) : 52,96,116 3/6
Hainaut CFW (978P) : 89,152,188 3/6
AWC RW (1070P) : 105,181,217 3/6
N1000 (2040P) : 180,333,413 3/6
ND (2070P) : 183,336,417 3/6
CFW (2670P) : 230,425,522 3/6
NAT ZONE (1634P) : 134,276,332 3/6
NAT (4552P) : 407,751,902 3/6

Barcelone 05/07/19 1025 Km
Vieux Loc (109P) : 8,11 2/4
Entente (290P) : 13,16 2/4
Hainaut AWC (192P) : 10,12 2/4
Hainaut-BW (285P) : 9,12 2/4
Hainaut CFW (491P) : 23,27 2/4
N1000 (1045P) : 55,60 2/4
CFW (1881P) : 123,133 2/4
NAT (7301P) : 442,467 2/4
INTER (15981P) : 1021,1058 2/4

Bourges 13/07/19 : 399 KM

Vieux Loc (95P) : 10 1/4
Entente (584P) : 51 1/4
Prov 1499 P) : 62 1/4
HT-BW (1902 P) : 79 1/4
Int-Prov (3606 P): 171 1/4
S/Nat (3885 P) : 177 ¼


Aurillac 13/07/19 631 Km
Vieux Loc (86P) : 9,17,18,23 4/6
Entente 5 (240P) : 16,33,34,42,66 5/6
Hainaut AWC (216P) : 9,34,36,44 4/6
Hainaut-BW (383P) : 30,75,78,93 4/6
Hainaut CFW (497P) : 37,92,95,118 4/6
AWC (508P) : 20,70,73,88 4/6
N1000 (918P) : 40,122,128,162,274 5/6
ND (947P) : 40,122,128,163,278 5/6
CFW (1323P) : 79,208,214,261,433 5/6
NAT ZONE (979P) : 45,124,134,161 4/6
NAT (3886P) : 219,591,625,761 4/6

Yerlings Loc (54P) : 3,10,15,18 4/14
Entente 5 (173P) : 5,15,26,32,43,48,54 7/14
Hainaut AWC (166P) : 6,22,38 3/14
Hainaut-BW (261P) : 10,31,51,59,89 5/14
Hainaut CFW (308P) : 11,35,60,70,100 5/14
AWC (444P) : 9,33,59,71,109, 5/14
N1000 (703P) : 10,53,84,107,161,185,215,230 8/14
ND (715P) : 10,53,87,111,166,190,220,235 8/14
CFW (1187P) : 27,122,185,219,309,355 6/14
NAT ZONE (950P) : 20,109,167,190 4/14
NAT (3584P) : 102,493,724,812 4/14

Souillac 29/07/19 653 Km
Vieux Loc (46P) : 7,8 2/4
Entente 5 (153P) : 27,30 2/4
Hainaut CFW (466P) : 140,142 2/4
N1000 (622P) : 94,98 2/4
ND (642P) : 102,106 2/4
CFW (1037P) : 240,245 2/4
NAT ZONE (712P) : 118,121 2/4

Vierzon 29/07/19 : 397 Km
Vieux Loc (38P) : 10 1/1
Entente 5 (186P) : 22 1/1
Prov AWC (764P) : 109 1/1
Hainaut- BW (887P) : 121 1/1
AWC RW (1693P) : 195 1/1
S/Nat (1798 P) : 216 1/1

Perpignan 03/08/19 868 Km
Vieux Loc (74P) : 14,19 2/6
Entente (151P) : 21,37,51 3/6
Hainaut-BW (292P) : 59,88 2/6
Hainaut CFW (402P) : 72,116 2/6
N1000 (708P) : 99,178,224 3/6
CFW (1173P) : 192,328 2/6
NAT (3915P) : 651 1/6
INTER (12770P) : 2165 1/6

Tulle 03/08/19 577 Km
Vieux Loc (145P) : 31 1/1
Entente 5 (317P) : 58 1/1
Hainaut CFW (652P) : 163 1/1
N1000 (1294P) : 253 1/1
ND (1335P) : 268 1/1
CFW (1725P) : 410 1/1
NAT ZONE (1460P) : 283 1/1

Argenton 24/08/19 : 477 Km
Vieux Loc (166P) : 3 1/1
Entente 5 (392P) : 12 1/1
Hainaut AWC (321P) : 18 1/1
Hainaut CFW (567P) : 42 1/1
AWC RW (768P) :23 1/1
N1000 (1319P) : 26 1/1
ND (1372P) : 31 1/1
CFW (1886P) : 89 1/1
NAT ZONE (1878P) : 120 1/2
NAT (5158P) : 377 1/1


Bourges 31/08/19 : 399 Km
Vieux Loc (55P) : 2 1/1
Prov (320P) : 29 1/1

 

Références 2017 :

Beaujean Didier (FR) : 6 Nat Marseille : Direct Sibille

Pennino Salvatore (BE) :

“Booster” : 1 Prov Valence VCDA : Direct Sibille

“Vita” : 224 Nat Narbonne Yl, 364 Nat Agen Yl : Direct Sibille

Gustavo Medina (ES) : - 1 Prov Cabo San Vicente 628 Km 100% Sibille

                                  - Olympic  Pigeon catégorie C Espagne 100% Sibille

Domingo Mario (Tenerife) : 1 Inter Prov Cabo Juby  350 km (Mer) 50% Sibille

 

Saison 2017

Nanteuil 06/05/17 : 185 Km

Vieux (1032P) : 6,17,18,50,93,161,171,177,309,326,338 11/27

Yearlings (704 P) : 9,18,105,116,146,181,193 7/16

Nevers 14/05/17 : 394 Km

Vieux (1782 P) : 44,45,52,58,63,64,93,100,109,202,268,269,272,274,343,390  16/25

Yearlings (1108 P) : 28,37,38,39,42,43,44,89,139,150,180,225 12/17

Lorris 20/05/17 :  315 Km

Yearlings  Loc (64 P) : 1,3,4,6,12,14,17,18   8/15

Prov (409 P)  : 8,28,41,43,84,86,95,102,136 9/15

Inter Prov (639 P) : 26,64,80,83,148,151,165,176 8/15

Vieux doublage : Loc (243 P) :  3,19,23,26,71,73,78,80  8/15

Prov(733 P) : 19,70,95,101,231,235 6/15

Inter Prov(953 P) : 61,146,177,185 4/15

Vierzon 20/05/17 :  397 Km

Yearlings  Prov (214 P) : 4 , 1/2    

Inter Prov (4854P)  472, 1/2    

Chalon S/S 20/05/17 :  405 Km

Vieux   Entente (632 P) : 25,26,40,59,61,63,113,147,156,157,178,188,199 13/25

Prov     (996 P) : 33,34,51,74,77,81,175,235,250,251,275,286,307 13/25

Int-Prov  (1410 P) :63,66,92,125,128,133,249,333,348,350,384,402,432 13/25

N1000     (2939 P): 210,216,280,351,357,365,594,788,815,819,888,931,979 13/25

ND           (3011 P): 215,221,287,359,365,373,607,810,837,841,912,956 12/25

CFW         (3589 P): 281,287,366,457,465,474,752,989,1024,1028,1111,1168 12/25

S/Nat         (5699 P): 509,515,623,764,776,793,1207 7/25

Chalon S/S 27/05/17 :  405 Km

Vieux   Int-Prov (2660 P) : 95,121,204,212,500,507,565,600,601 9/15

Yearlings  Int-Prov (1717 P) : 28,29,162,276  4/15

Bourges 04/06/17 : 399 KM

Yearlings Entente (641  P) : 35,39 2/2

Prov      (1720 P) : 39,47 2/2

Int-Prov (3554 P):  96,113 2/2

S/Nat     (3799 P) : 115,134 2/2

Limoges 04/06/17 : 593 Km

Vieux Loc         (293 P) :    5,11,19,61 4/4

Entente (641 P) :   19,34,45,140 4/4

Prov       (1411 P) : 32,59,77,269 4/4

N1000   (2290 P) : 101,170,213,563 4/4

ND         (2435 P) : 110,184,232,609 4/4

CFW      (3599 P) : 160,257,321,844 4/4

NAT Z      (2971 P) : 118,189,240,630 4/4

NAT      (14931  P) : 691,1117,1364,3664 4/4

Valence 10/06/17 (613 Km)

Vieux Loc         (233 P) :    3,16,18,31,55 5/18

Entente (581 P) :    4,26,30,54,131 5/18

Prov       (907 P) :   11,59,68,121,258 5/18

N1000   (2301 P) :  16,92,108,196,561 5/18

ND         (2385  P) : 16,95,111,205,582 5/18

CFW      (3093  P) :  24,126,144,268,775 5/18

NAT Z    (2500 P) : 16,107,122,239 4/18

NAT       (6836 P) : 70,339,377,658 4/18

Macon 10/06/17 (459 Km)

Yearlings Int-Prov         (1691P) :  13,35,43,50,83,114,129,248,249,278,383,387  12/15

Nevers 17/06/17 : 394 Km

Yearlings Entente (1050 P) : 1,130  2/2

Prov       (2644 P) : 1,180 2/2

Int-Prov  (3283 P) : 1,215 2/2

AWC       (5717 P) :  1,354 2/2

S/Nat      (5997 P) : 1,372 2/2

Brive 17/06/17 (624 Km)

Vieux Entente (454 P) :    76,150  2/2

Prov       (968 P) :    244 1/2

N1000   (1739 P) :  343 1/2

ND         (1855 P) :  372 1/2

CFW      (2714 P) :  617 1/2

NAT Z   (2008 P) :  413 1/2

Mont de Marsan (PAU) 24/06/17 (813 Km)

Vieux Loc         (37 P) :    2,9   2/2

Entente (48 P) :    2,12 2/2

Prov       (226 P) :  9,39 2/2

N1000   (274  P) :  16,55 2/2

ND         (285  P) :  17,56 2/2

CFW      (599  P) :  34,109 2/2

NAT       (2135 P) : 134,442 2/2

INT        (11614 P) :

Cahors 24/06/17 (695 Km)

Vieux Loc         (96 P) :    12,18,26   3/3

Entente (313 P) :  38,57,90 3/3

Prov       (604 P) :  94,130,201   3/3

N1000   (1021  P) :  166,223,316 3/3

ND         (1062  P) :  181,241,339 3/3

CFW      (1643  P) :  287,376,525 3/3

NAT Z   (1296 P) : 236,302  2/3

NAT       (5640 P) : 1013,1327 2/3

Valence 24/06/17 :  613 Km

Yearlings  Prov (1288 P) : 2,6,10,11,12,239,277 , 7/13 

Montélimar 03/07/17 (657 Km)

Vieux Loc         (88 P) :         5   1/2

Entente (213 P) :       9   1/2

Prov       (499 P) :     17   1/2

EPR        (707 P) :     26    1/2

N1000   (1272  P) :  46    1/2

ND         (1319  P) :  47    1/2

CFW      (1732   P) :  72    1/2

S/NAT  (2820 P) :  106    1/2

Agen 04/07/17 (750 Km)

Vieux Entente (224 P) :   24,47,73  3/7

Prov       (356 P) :   48,83 2/7

N1000   (618  P) :  96,161 2/7

CFW      (1216 P) :  162,324  2/7

Barcelone 07/07/17 (1018 Km)

Vieux Entente (379 P) :   34,71,77,85  4/5

Prov       (565 P) :   33,81,86,100 4/5

N1000   (1118  P) :  63,170,177,195 4/5

CFW      (2139 P) :  148,355,372,424  4/5

Nat        (7872 P) :  497,1190,1232,1419 4/5

Inter

Savigneux 08/07/17 :  537 Km

Yearlings  Prov (926 P) : 11,21,43,55,94 5/12 

St Vincent 15/07/17 (866 Km)

Vieux Entente (59 P) :   2,10   2/2

Prov       (213 P) :  40     1/2

N1000   (247 P) :  13,68  2/2

CFW      (556 P) :   57   1/2

Nat        (3005P) : 460 1/2  constaté à 04h29

Inter

Marseille 21/07/17 (824 Km)

Vieux Entente (155 P) :   26,34   2/3

Prov       (246 P) :   41,57   2/3

N1000   (605 P) :  107,146  2/3

CFW      (869 P) :   137,184 2/3

Nat        (1764P) : 210,274  2/3

Inter

Narbonne 28/07/17 (818 Km)

Vieux Entente (252 P) :   17,37   2/4

Prov       (402 P) :   27,69   2/4

N1000   (921  P) :  105,214  2/4

CFW      (1343 P) : 142,297  2/4

Nat        (4256 P) : 231,572 2/4

Inter

Tulle 29/07/17 (577 Km)

Vieux Entente (435 P) :  26 1/2

Prov       (842 P) :  62 1/2

N1000   (1542  P) : 102 1/2

ND         (1612  P) : 108 1/2

CFW      (2173  P) : 161 1/2

NAT Z   (P) :

NAT       (P) :

Yearlings Entente (437 P) :  12,67,122,142 4/10

Prov       (770 P) :  27,135,226,256 4/10

N1000   (1800  P) : 56,330,548 3/10

ND         (1891  P) : 58,350,582 3/10

CFW      (2721  P) : 98,511,858 3/10

NAT Z   (P) :

NAT       (P) :

Perpignan 04/08/17 (877 Km)

Vieux Entente (282 P) :   1,2,33,49,85   5/8

Prov       (440 P) :   2,4,54,81,131 5/8

N1000   (686  P) :  4,8,91,139,208  5/8

CFW      (1273 P) : 8,15,166,256,408  5/8

Nat        (4486 P) : 28,44,620,981,1501Provisoire 5/8

Inter

Nevers 06/08/17 :  394 Km

Yearlings  Prov (702 P) : 1,2 2/2 

Vierzon 19/08/17 : 397 km

Yearlings Entente (313  P) : 7,67 2/2

                 Prov        (457 P) : 9,61 2/2

                 HT-BW    (674 P) : 13,111 2/2

                 Int-Prov (1054 P):  18,232 2/2

                S/Nat      (1104 P) : 20,237 2/2

 

Revue de presse 2017-2018

sibille 4

14/01/18 Sibille La forme & le Fond

26/10/17 Une somptueuse botte de Nevers ( bis repetitas )  pour ce tandem de choc. Ils réitèrent avec la Debusschere  qui vaut bien un Lagardère !

28/06/17 Thierry en Thomas Sibille (Courcelles, BE) winnen 1e Seminat. Nevers met een rechtstreekse Roger Debusschere-duif

Suivez l'actualité de la colonie sur Facebook

Proposition
Days Hours Minutes Seconds

06/01/2025 20:00

10

80 €

Dernier enchérisseur : Cobra007
COM_AUCTIONS_ENCHRE_HISTORIC_5USERS
Name Date
Cobra007 26/12/2024 22:12
gusmedina 21/12/2024 21:17
philippe 21/12/2024 19:48
gusmedina 21/12/2024 13:02
francky 21/12/2024 06:06
Each bid is subject to the General Sales Conditions as presented and accepted when you created your account